Brettschichtholz
B r e i t e
| Höhe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | ||
40 | |||||||||||
60 | X | ||||||||||
80 | X | X | X | X | |||||||
100 | X | X | X | ||||||||
120 | X | X | X | X | |||||||
140 | X | X | X | X | |||||||
160 | X | X | O | ||||||||
180 | |||||||||||
200 | O | ||||||||||
220 |
B r e i t e
| Höhe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | ||
40 | |||||||||||
60 | |||||||||||
80 | |||||||||||
100 | |||||||||||
120 | |||||||||||
140 | X | ||||||||||
160 | O | O | O | ||||||||
180 | |||||||||||
200 | O | O | |||||||||
220 |
X = Lagerware BS 11 SO Stamgem 1200 oder 1350 cm
O = BS 11 Industrie Stangen 1200 oder 1350 cm